En Italia, ha finalizado la jornada 24, que confirma la existencia de una alternativa seria a los equipos del norte (juve,milan,inter,roma) esta alternativa tiene nombre propio y se llama Nápoles.
Con el pinchazo del líder en Génova 1-1, y las sendas victorias de Inter 5-3 sobre la Roma y del Nápoles 2-0. El Milán sigue líder pero solo con 3 puntos de ventaja sobre el Nápoles y a 5 se encuentra un Inter que lleva una racha sorprendente desde la llegada a los banquillos de Leonardo con quién solo ha perdido un partido.
Por abajo el Bari, es más colista después de perder ante el Brescia, el resto de candidatos a descender perdieron a excepción del Parma de Govinco y Amauri.
ORNADA 24 | Sábado 05, Domingo 06 | ||
---|---|---|---|
Udinese | Sampdoria | 2-0 | |
Cagliari | Juventus | 1-3 | |
Bologna | Catania | 1-0 | |
Brescia | Bari | 2-0 | |
Nápoles | Cesena | 2-0 | |
Lazio | Chievo | 1-1 | |
Parma | Fiorentina | 1-1 | |
Génova | Milan | 1-1 | |
Lecce | Palermo | 2-4 | |
Inter | Roma | 5-3 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
2 | Nápoles | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
3 | Inter* | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
4 | Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
5 | Palermo | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
6 | Udinese | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
7 | Roma* | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
8 | Juventus | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
9 | Cagliari | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
10 | Chievo | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 |
11 | Fiorentina* | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
12 | Bologna* | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 |
13 | Génova* | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
14 | Sampdoria* | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
15 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
16 | Lecce | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
17 | Catania | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
18 | Brescia | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
19 | Cesena | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
20 | Bari | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Mientras en la Barclays Premier League, ha concluido la jornada 25 y todos sigue igual el Manchester United sufrió la 1º derrota en Liga contra el colista Wolverhampton Wanderers 2-1, derrota que supo aprovechar, el Arsenal que empato un partido que ganaba por 0-4 en St James Park ante el Newcastle, ni el Chelsea que apesar de estrenar sus fichajes perdió contra el Liverpool 0-1. Quién si pudo recortar 3 puntos fueron Man.City que ganó 3-0 en casa ante el West Brom y Tottenham que ganó 2-1 al Bolton.
En la zona baja se ha producido un cambio de colista, que ahora es el West Ham United, en vez del Wolverhampton, el Wigan consigue 3 puntos vitales después de ganar al Blackburn, con un gran partido de Rodallega y N'Zogbia, el West Brom ante la contundente derrota en Manchester ha destituido a su entrenador Di Matteo y el Blackpool perdió en Goodison Park ante el Everton por 5-3.
ORNADA 26 | Sábado 05, Domingo 06 | ||
---|---|---|---|
Stoke City | Sunderland | 3-2 | |
Newcastle United | Arsenal | 4-4 | |
Wigan Athletic FC | Blackburn Rovers | 4-3 | |
Everton | Blackpool | 5-3 | |
Tottenham Hotspurs | Bolton Wanderers | 2-1 | |
Aston Villa | Fulham | 2-2 | |
Manchester City | West Brom | 3-0 | |
Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2-1 | |
West Ham United | Birmingham City | 0-1 | |
Chelsea | Liverpool | 0-1 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United* | 25 | 15 | 9 | 1 | 54 |
2 | Arsenal* | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
3 | Manchester City | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
4 | Chelsea* | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 |
5 | Tottenham Hotspurs* | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
7 | Sunderland | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
8 | Bolton Wanderers | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
9 | Stoke City* | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 |
10 | Newcastle United* | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
11 | Blackburn Rovers | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
12 | Fulham | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 |
13 | Everton* | 25 | 6 | 12 | 7 | 30 |
14 | Aston Villa | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
15 | Blackpool* | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 |
16 | Birmingham City* | 24 | 5 | 12 | 7 | 27 |
17 | West Brom* | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
18 | Wigan Athletic FC | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
19 | Wolverhampton Wanderers* | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 |
20 | West Ham United | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
En el resto de ligas el líder de la Bundesliga, el Borrussia Dormunt, aventaja ya con 12 puntos al segundo clasificado el Bayern Leverkusen, pese al empate en el derbi del valle del Ruhr ante el Schalke 04 por 0-0. Ambos Bayern pincharon en sus sendas vistas al Nuremberg, 1-0 perdió el Leverkusen, y el Munich perdió por 3-2 ante el Colonia.
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
2 | Bayer Leverkusen | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
3 | Mainz 05 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 |
4 | Hannover 96 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 |
5 | Bayern Munich | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
6 | Friburgo | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
7 | 1899 Hoffenheim | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
8 | Hamburgo* | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
9 | Nuremberg | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
10 | Eintracht Frankfurt | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
11 | Schalke 04 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
12 | Wolfsburgo | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
13 | Werder Bremen | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
14 | Kaiserslautern | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
15 | St. Pauli* | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
16 | Colonia | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
17 | Stuttgart | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
En la Ligue 1, el líder el Lille se dejó dos puntos en su visita al Auxerre 1-1, mientras que su perseguidor el Paris Saint Germain perdió por 2-0 en su visita al Rennes, y ambos se sitúan ya a 5 puntos del líder.
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 22 | 11 | 9 | 2 | 42 |
2 | Paris Saint-Germain | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
3 | Rennes | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
4 | O. Marseille | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 |
5 | Saint-Etienne | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
6 | O. Lyon | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
7 | Toulouse | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
8 | Montpellier | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
9 | Girondins de Burdeos | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 |
10 | Brest | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
11 | Lorient | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
12 | Sochaux | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
13 | Valenciennes | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
14 | Niza | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
15 | Auxerre | 22 | 4 | 13 | 5 | 25 |
16 | Nancy | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
17 | Caen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
18 | Lens | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
19 | Mónaco | 22 | 3 | 12 | 7 | 21 |
20 | Arles-Avignon | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 |
no habeis nombrado la vuelta al trabajo de da silva pero por lo demas muy bien
ResponderEliminarA llorar a tu casa
ResponderEliminarcosco gay
ResponderEliminar